Меню
Корзина 00 ₽
    Поддержка
    • 8-800-333-22-31
    • +7 (812) 407-35-35
    • +7 (495) 120-33-41

    Часы работы:
    Понедельник - Пятница с 09.00 до 18.00 по московскому времени
    Суббота, Воскресенье выходной

    Поддержка в мессенджере
    Запчасти для бытовой техники
    • 8-800-333-22-31
    • +7 (812) 407-35-35
    • +7 (495) 120-33-41
    • Обратный звонок
    Каталог
      Поиск
      • О нас
      • Контакты
      • 8-800-333-22-31
      • +7 (812) 407-35-35
      • +7 (495) 120-33-41
      • Обратный звонок
      Запчасти для бытовой техники
      Корзина 00 ₽
      Корзина
      Ваша корзина пуста!
      Главная Поиск Корзина Корзина 00 ₽ Сравнение Войти
      Авторизация
      Забыли пароль?
      Регистрация

      Лимб ручки управления конфоркой плиты Ariston, Indesit C00088531

      • Главная
      • Поиск
      • Лимб ручки управления конфоркой плиты Ariston, Indesit C00088531
      Лимб ручки управления конфоркой плиты Ariston, Indesit C00088531
      Лимб ручки управления конфоркой плиты Ariston, Indesit C00088531 650 ₽
      Лимб ручки управления конфоркой плиты Ariston, Indesit C00088531
      Лимб ручки управления конфоркой плиты Ariston, Indesit C00088531
      Лимб ручки управления конфоркой плиты Ariston, Indesit C00088531
      Лимб ручки управления конфоркой плиты Ariston, Indesit C00088531
      Популярный Скоро закончится
      Лимб ручки управления конфоркой плиты Ariston, Indesit C00088531
      Лимб ручки управления конфоркой плиты Ariston, Indesit C00088531
      Лимб ручки управления конфоркой плиты Ariston, Indesit C00088531
      На складе Код товара: 16.70.05.102
      Ariston Производитель

      650 ₽

      Быстрый заказ
      Информация о доставке
      Поделиться
      Поделиться
      Введите адрес доставки
      Описание

      Лимб ручки управления конфоркой плиты Ariston, Indesit C00088531

      Цвет: светло-серый 

      Размер:  внешний диаметр 42 мм, диаметр отверстия 16 мм, высота 14 мм 

      Совместимость: 

      25264480010    K 14 G(XW)/P | F0: F026448 | Hana: 869990264480 | Z12Nc: -
      3220950100    C 6V9 P (W)R | F0: F022095 | Hana: 869990220950 | Z12Nc: -
      25264180000    K 3C0 E(W)/R | F0: F026418 | Hana: 869990264180 | Z12Nc: -
      25252680010    K 344 G(W)/F | F0: F025268 | Hana: 869990252680 | Z12Nc: -
      25252851100    K 245 G(W)/R | F0: F025285 | Hana: 869990252850 | Z12Nc: -
      3221020110    C 647 G (W)R | F0: F022102 | Hana: 869990221020 | Z12Nc: -
      3252200000    K 642 G(XW)/AG.1 | F0: F025220 | Hana: 869990252200 | Z12Nc: -
      25260530100    C 3V9 P (W)R | F0: F026053 | Hana: 869990260530 | Z12Nc: -
      3221020211    C 647 G (W)R | F0: F022102 | Hana: 869990221020 | Z12Nc: -
      3250910000    K 643 GS(W)/U | F0: F025091 | Hana: 869990250910 | Z12Nc: -
      3239350000    K 642 MS(W)/R | F0: F023935 | Hana: 869990239350 | Z12Nc: -
      3230920200    K 6C7 E(W)/R | F0: F023092 | Hana: 869990230920 | Z12Nc: -
      25256330010    K 340 E(W)/I | F0: F025633 | Hana: 869990256330 | Z12Nc: -
      3216430000    C 619 M (W)T | F0: F021643 | Hana: 869990216430 | Z12Nc: -
      25263090010    K 340 GS(W)/EU | F0: F026309 | Hana: 869990263090 | Z12Nc: -
      25263510010    K 322 ES(W)/EU | F0: F026351 | Hana: 869990263510 | Z12Nc: -
      25275430110    K 342 M(W)/EU | F0: F027543 | Hana: 869990275430 | Z12Nc: -
      25264170100    K 3C8 P(W)/U | F0: F026417 | Hana: 869990264170 | Z12Nc: -
      25252860010    K 246 GS(W)/R | F0: F025286 | Hana: 869990252860 | Z12Nc: -
      25249290010    K 343 M(XW)/U | F0: F024929 | Hana: 869990249290 | Z12Nc: -
      25252730010    K 330 E(W)/R | F0: F025273 | Hana: 869990252730 | Z12Nc: -
      25264170000    K 3C8 P(W)/U | F0: F026417 | Hana: 869990264170 | Z12Nc: -
      3216430110    C 619 M (W)T | F0: F021643 | Hana: 869990216430 | Z12Nc: -
      3230990210    K 640 ES(W)/I | F0: F023099 | Hana: 869990230990 | Z12Nc: -
      3226000110    C 615 E (W)P(1) | F0: F022600 | Hana: 869990226000 | Z12Nc: -
      25259470100    K 241 G(W)/R | F0: F025947 | Hana: 869990259470 | Z12Nc: -
      3252280000    FUN K 642 G (XW) | F0: F025228 | Hana: - | Z12Nc: -
      25249310210    K 346 PS(W)/U | F0: F024931 | Hana: 869990249310 | Z12Nc: -
      25259481100    K 242 G(W)/R | F0: F025948 | Hana: 869990259480 | Z12Nc: -
      25252790111    K 342 GS(W)/R | F0: F025279 | Hana: 869990252790 | Z12Nc: -
      25260510000    C 3V9 P (W)U | F0: F026051 | Hana: 869990260510 | Z12Nc: -
      3230920300    K 6C7 E(W)/R | F0: F023092 | Hana: 869990230920 | Z12Nc: -
      25264190100    K 3C0 M(W)/R | F0: F026419 | Hana: 869990264190 | Z12Nc: -
      25275430010    K 342 M(W)/EU | F0: F027543 | Hana: 869990275430 | Z12Nc: -
      25264481000    K 14 G(XW)/P | F0: F026448 | Hana: 869990264480 | Z12Nc: -
      25263120010    K 342 ES(W)/EU | F0: F026312 | Hana: 869990263120 | Z12Nc: -
      25252850011    K 245 G(W)/R | F0: F025285 | Hana: 869990252850 | Z12Nc: -
      25252880010    K 132 ES(W)/R | F0: F025288 | Hana: 869990252880 | Z12Nc: -
      25271000010    K 3400 G(W)/EX | F0: F027100 | Hana: 869990271000 | Z12Nc: -
      25241660110    K 342 M(W)/U | F0: F024166 | Hana: 869990241660 | Z12Nc: -
      25252841100    K 244 G(W)/R | F0: F025284 | Hana: 869990252840 | Z12Nc: -
      3230920100    K 6C7 E(W)/R | F0: F023092 | Hana: 869990230920 | Z12Nc: -
      3220970000    C 6V9 M (W)R | F0: F022097 | Hana: 869990220970 | Z12Nc: -
      25259471000    K 241 G(W)/R | F0: F025947 | Hana: 869990259470 | Z12Nc: -
      3231020110    K 64 G(W)/B | F0: F023102 | Hana: 869990231020 | Z12Nc: -
      3220970200    C 6V9 M (W)R | F0: F022097 | Hana: 869990220970 | Z12Nc: -
      3250910010    K 643 GS(W)/U | F0: F025091 | Hana: 869990250910 | Z12Nc: -
      3230890100    K 642 G(W)/R | F0: F023089 | Hana: 869990230890 | Z12Nc: -
      25264190000    K 3C0 M(W)/R | F0: F026419 | Hana: 869990264190 | Z12Nc: -
      25259491000    K 243 G(W)/R | F0: F025949 | Hana: 869990259490 | Z12Nc: -
      3221020111    C 647 G (W)R | F0: F022102 | Hana: 869990221020 | Z12Nc: -
      25252790010    K 342 GS(W)/R | F0: F025279 | Hana: 869990252790 | Z12Nc: -
      25252890000    K 10 E(W)/R | F0: F025289 | Hana: 869990252890 | Z12Nc: -
      3230990200    K 640 ES(W)/I | F0: F023099 | Hana: 869990230990 | Z12Nc: -
      25252841000    K 244 G(W)/R | F0: F025284 | Hana: 869990252840 | Z12Nc: -
      3220990000    C 649 P (W)R | F0: F022099 | Hana: 869990220990 | Z12Nc: -
      25260540110    C 349 P (W)R | F0: F026054 | Hana: 869990260540 | Z12Nc: -
      3230890210    K 642 G(W)/R | F0: F023089 | Hana: 869990230890 | Z12Nc: -
      25268300010    K 343 GS(W)/R | F0: F026830 | Hana: 869990268300 | Z12Nc: -
      3226000000    C 615 E (W)P(1) | F0: F022600 | Hana: 869990226000 | Z12Nc: -
      3221020100    C 647 G (W)R | F0: F022102 | Hana: 869990221020 | Z12Nc: -
      25252781000    K 342 G(W)/R | F0: F025278 | Hana: 869990252780 | Z12Nc: -
      25259490100    K 243 G(W)/R | F0: F025949 | Hana: 869990259490 | Z12Nc: -
      25265860010    C 345 G (W)P | F0: F026586 | Hana: 869990265860 | Z12Nc: -
      25252840011    K 244 G(W)/R | F0: F025284 | Hana: 869990252840 | Z12Nc: -
      25249290110    K 343 M(XW)/U | F0: F024929 | Hana: 869990249290 | Z12Nc: -
      3250910011    K 643 GS(W)/U | F0: F025091 | Hana: 869990250910 | Z12Nc: -
      3220950000    C 6V9 P (W)R | F0: F022095 | Hana: 869990220950 | Z12Nc: -
      25260550010    C 347 G (W)R | F0: F026055 | Hana: 869990260550 | Z12Nc: -
      25245130010    K 34 G(W)/U | F0: F024513 | Hana: 869990245130 | Z12Nc: -
      25259491100    K 243 G(W)/R | F0: F025949 | Hana: 869990259490 | Z12Nc: -
      25252861100    K 246 GS(W)/R | F0: F025286 | Hana: 869990252860 | Z12Nc: -
      25256300010    K 340 G(W)/I | F0: F025630 | Hana: 869990256300 | Z12Nc: -
      25249310110    K 346 PS(W)/U | F0: F024931 | Hana: 869990249310 | Z12Nc: -
      3230890211    K 642 G(W)/R | F0: F023089 | Hana: 869990230890 | Z12Nc: -
      25264481100    K 14 G(XW)/P | F0: F026448 | Hana: 869990264480 | Z12Nc: -
      25263140010    K 34 G(W)/O | F0: F026314 | Hana: 869990263140 | Z12Nc: -
      25265870010    C 347 G (W)P | F0: F026587 | Hana: 869990265870 | Z12Nc: -
      3239350010    K 642 MS(W)/R | F0: F023935 | Hana: 869990239350 | Z12Nc: -
      25252800010    K 342 MS(W)/R | F0: F025280 | Hana: 869990252800 | Z12Nc: -
      25260540010    C 349 P (W)R | F0: F026054 | Hana: 869990260540 | Z12Nc: -
      25249280110    K 343 E(W)/U | F0: F024928 | Hana: 869990249280 | Z12Nc: -
      25241660210    K 342 M(W)/U | F0: F024166 | Hana: 869990241660 | Z12Nc: -
      25252780011    K 342 G(W)/R | F0: F025278 | Hana: 869990252780 | Z12Nc: -
      25259480100    K 242 G(W)/R | F0: F025948 | Hana: 869990259480 | Z12Nc: -
      25259480010    K 242 G(W)/R | F0: F025948 | Hana: 869990259480 | Z12Nc: -
      25264400010    K 14 GS(W)/EU | F0: F026440 | Hana: 869990264400 | Z12Nc: -
      25259481000    K 242 G(W)/R | F0: F025948 | Hana: 869990259480 | Z12Nc: -
      25260530000    C 3V9 P (W)R | F0: F026053 | Hana: 869990260530 | Z12Nc: -
      3231020111    K 64 G(W)/B | F0: F023102 | Hana: 869990231020 | Z12Nc: -
      3220990110    C 649 P (W)R | F0: F022099 | Hana: 869990220990 | Z12Nc: -
      25252740000    K 300 E(W)/R | F0: F025274 | Hana: 869990252740 | Z12Nc: -
      25249310010    K 346 PS(W)/U | F0: F024931 | Hana: 869990249310 | Z12Nc: -
      3230910100    K 6C7 M(W)/R | F0: F023091 | Hana: 869990230910 | Z12Nc: -
      25252860100    K 246 GS(W)/R | F0: F025286 | Hana: 869990252860 | Z12Nc: -
      25252780010    K 342 G(W)/R | F0: F025278 | Hana: 869990252780 | Z12Nc: -
      25256330110    K 340 E(W)/I | F0: F025633 | Hana: 869990256330 | Z12Nc: -
      3221020000    C 647 G (W)R | F0: F022102 | Hana: 869990221020 | Z12Nc: -
      25259471100    K 241 G(W)/R | F0: F025947 | Hana: 869990259470 | Z12Nc: -
      25252860000    K 246 GS(W)/R | F0: F025286 | Hana: 869990252860 | Z12Nc: -
      25249260010    K 345 G(W)/U | F0: F024926 | Hana: 869990249260 | Z12Nc: -

      Отзывы 0
      • Нет отзывов о данном товаре.
      Написать отзыв
      Вы смотрели
      Популярный
      Датчик уровня посудомоечной машины Indesit Ariston 401/96 079 2384 03-132/80
      Датчик уровня посудомоечной машины Indesit Ariston 401/96 079 2384 03-132/80
      Датчик уровня посудомоечной машины Indesit Ariston 401/96 079 2384 03-132/80
      Датчик уровня посудомоечной машины Indesit Ariston 401/96 079 2384 03-132/80
      На складе Код товара: 11.15.05.32 Датчик уровня посудомоечной машины Indesit Ariston 401/96 079 2384 03-132/80

      2100 ₽

      Популярный Скоро закончится
      Проводка стиральной машины Hansa серии PA
      Проводка стиральной машины Hansa серии PA
      На складе Код товара: 10.16.04.02 Проводка стиральной машины Hansa серии PA

      2000 ₽

      Популярный
      Чаша для мультиварки Redmond RMC-M90, RMC-M92S RMC-CBF390S
      Чаша для мультиварки Redmond RMC-M90, RMC-M92S RMC-CBF390S
      Чаша для мультиварки Redmond RMC-M90, RMC-M92S RMC-CBF390S
      Чаша для мультиварки Redmond RMC-M90, RMC-M92S RMC-CBF390S
      На складе Код товара: 30.18.107.04 Чаша для мультиварки Redmond RMC-M90, RMC-M92S RMC-CBF390S

      4500 ₽

      Популярный
      Таймер MC16W01-TML, 60 минут, 16A для плит, духовок, скороварок и т.д.
      Таймер MC16W01-TML, 60 минут, 16A для плит, духовок, скороварок и т.д.
      Таймер MC16W01-TML, 60 минут, 16A для плит, духовок, скороварок и т.д.
      На складе Код товара: 16.23.00.01 Таймер MC16W01-TML, 60 минут, 16A для плит, духовок, скороварок и т.д.

      1450 ₽

      Популярный Скоро закончится
      Проводка посудомоечной машины Bosch SPI4436/04 На складе Код товара: 11.16.07.26 Проводка посудомоечной машины Bosch SPI4436/04

      2700 ₽

      Популярный
      Помпа кофемашины ARS Invensys 3A.370.0/ST 65W
      Помпа кофемашины ARS Invensys 3A.370.0/ST 65W
      На складе Код товара: 25.45.00.02.2 Помпа кофемашины ARS Invensys 3A.370.0/ST 65W

      3550 ₽

      Популярный
      Чаша в сборе блендера Polaris PHB0713AL, PHB0817L, PHB0711L, PHB0712L, PHB0816AL и т.д.
      Чаша в сборе блендера Polaris PHB0713AL, PHB0817L, PHB0711L, PHB0712L, PHB0816AL и т.д.
      Чаша в сборе блендера Polaris PHB0713AL, PHB0817L, PHB0711L, PHB0712L, PHB0816AL и т.д.
      Чаша в сборе блендера Polaris PHB0713AL, PHB0817L, PHB0711L, PHB0712L, PHB0816AL и т.д.
      Чаша в сборе блендера Polaris PHB0713AL, PHB0817L, PHB0711L, PHB0712L, PHB0816AL и т.д.
      Чаша в сборе блендера Polaris PHB0713AL, PHB0817L, PHB0711L, PHB0712L, PHB0816AL и т.д.
      На складе Код товара: 17.18.54.04.1 Чаша в сборе блендера Polaris PHB0713AL, PHB0817L, PHB0711L, PHB0712L, PHB0816AL и т.д.

      2550 ₽

      Диск ручки, Indesit, Ariston

      Выберите обязательные опции
      Быстрый заказ
      Запчасти для бытовой техники

      © 2009-2026 «РадугаБТ». Все права защищены.

      Информация
      • Реквизиты
      • Ремонт бытовой техники
      • Как купить запчасти
      • Политика конфиденциальности
      • Политика безопасности
      Дополнительно
      • Аккаунт
      • Производители
      • Карта сайта
      • Ремонт своими руками
      • Условия соглашения
      Пункт выдачи Пункт выдачи:
      Санкт-Петербург, ул. Руставели, д.13 "БЦ Ручьи" (м. Академическая)
      ​​​​​​​Информация, представленная на сайте, не является публичной офертой.
      Заказ товара
      • Доставка
      • Обмен и возврат товара
      • Политика конфиденциальности
      • Контакты
      • Отзывы о магазине
      Поддержка
      • 8-800-333-22-31
      • +7 (812) 407-35-35
      • +7 (495) 120-33-41
      • Обратный звонок

      Часы работы:
      Понедельник - Пятница с 09.00 до 18.00 по московскому времени
      Суббота, Воскресенье выходной

      Поддержка в мессенджере
      Мы в сети
      • telegram
      • Vk
      Запчасти для бытовой техники

      © 2009-2026 «РадугаБТ». Все права защищены.

      • yoomoney