Диск ручки управления конфоркой плиты Ariston, Indesit C00088531

  • Диск ручки управления конфоркой плиты Ariston, Indesit C00088531
  • Диск ручки управления конфоркой плиты Ariston, Indesit C00088531Диск ручки управления конфоркой плиты Ariston, Indesit C00088531Диск ручки управления конфоркой плиты Ariston, Indesit C00088531
Производитель: Ariston
Код товара: 16.70.05.102
Доступность: Есть в наличии
Артикул: C00088531

  • 550 руб.




Лимб ручки управления конфоркой плиты Ariston, Indesit C00088531

Цвет: светло-серый 

Размер:  внешний диаметр 42 мм, диаметр отверстия 16 мм, высота 14 мм 

Совместимость: 

25264480010    K 14 G(XW)/P | F0: F026448 | Hana: 869990264480 | Z12Nc: -
3220950100    C 6V9 P (W)R | F0: F022095 | Hana: 869990220950 | Z12Nc: -
25264180000    K 3C0 E(W)/R | F0: F026418 | Hana: 869990264180 | Z12Nc: -
25252680010    K 344 G(W)/F | F0: F025268 | Hana: 869990252680 | Z12Nc: -
25252851100    K 245 G(W)/R | F0: F025285 | Hana: 869990252850 | Z12Nc: -
3221020110    C 647 G (W)R | F0: F022102 | Hana: 869990221020 | Z12Nc: -
3252200000    K 642 G(XW)/AG.1 | F0: F025220 | Hana: 869990252200 | Z12Nc: -
25260530100    C 3V9 P (W)R | F0: F026053 | Hana: 869990260530 | Z12Nc: -
3221020211    C 647 G (W)R | F0: F022102 | Hana: 869990221020 | Z12Nc: -
3250910000    K 643 GS(W)/U | F0: F025091 | Hana: 869990250910 | Z12Nc: -
3239350000    K 642 MS(W)/R | F0: F023935 | Hana: 869990239350 | Z12Nc: -
3230920200    K 6C7 E(W)/R | F0: F023092 | Hana: 869990230920 | Z12Nc: -
25256330010    K 340 E(W)/I | F0: F025633 | Hana: 869990256330 | Z12Nc: -
3216430000    C 619 M (W)T | F0: F021643 | Hana: 869990216430 | Z12Nc: -
25263090010    K 340 GS(W)/EU | F0: F026309 | Hana: 869990263090 | Z12Nc: -
25263510010    K 322 ES(W)/EU | F0: F026351 | Hana: 869990263510 | Z12Nc: -
25275430110    K 342 M(W)/EU | F0: F027543 | Hana: 869990275430 | Z12Nc: -
25264170100    K 3C8 P(W)/U | F0: F026417 | Hana: 869990264170 | Z12Nc: -
25252860010    K 246 GS(W)/R | F0: F025286 | Hana: 869990252860 | Z12Nc: -
25249290010    K 343 M(XW)/U | F0: F024929 | Hana: 869990249290 | Z12Nc: -
25252730010    K 330 E(W)/R | F0: F025273 | Hana: 869990252730 | Z12Nc: -
25264170000    K 3C8 P(W)/U | F0: F026417 | Hana: 869990264170 | Z12Nc: -
3216430110    C 619 M (W)T | F0: F021643 | Hana: 869990216430 | Z12Nc: -
3230990210    K 640 ES(W)/I | F0: F023099 | Hana: 869990230990 | Z12Nc: -
3226000110    C 615 E (W)P(1) | F0: F022600 | Hana: 869990226000 | Z12Nc: -
25259470100    K 241 G(W)/R | F0: F025947 | Hana: 869990259470 | Z12Nc: -
3252280000    FUN K 642 G (XW) | F0: F025228 | Hana: - | Z12Nc: -
25249310210    K 346 PS(W)/U | F0: F024931 | Hana: 869990249310 | Z12Nc: -
25259481100    K 242 G(W)/R | F0: F025948 | Hana: 869990259480 | Z12Nc: -
25252790111    K 342 GS(W)/R | F0: F025279 | Hana: 869990252790 | Z12Nc: -
25260510000    C 3V9 P (W)U | F0: F026051 | Hana: 869990260510 | Z12Nc: -
3230920300    K 6C7 E(W)/R | F0: F023092 | Hana: 869990230920 | Z12Nc: -
25264190100    K 3C0 M(W)/R | F0: F026419 | Hana: 869990264190 | Z12Nc: -
25275430010    K 342 M(W)/EU | F0: F027543 | Hana: 869990275430 | Z12Nc: -
25264481000    K 14 G(XW)/P | F0: F026448 | Hana: 869990264480 | Z12Nc: -
25263120010    K 342 ES(W)/EU | F0: F026312 | Hana: 869990263120 | Z12Nc: -
25252850011    K 245 G(W)/R | F0: F025285 | Hana: 869990252850 | Z12Nc: -
25252880010    K 132 ES(W)/R | F0: F025288 | Hana: 869990252880 | Z12Nc: -
25271000010    K 3400 G(W)/EX | F0: F027100 | Hana: 869990271000 | Z12Nc: -
25241660110    K 342 M(W)/U | F0: F024166 | Hana: 869990241660 | Z12Nc: -
25252841100    K 244 G(W)/R | F0: F025284 | Hana: 869990252840 | Z12Nc: -
3230920100    K 6C7 E(W)/R | F0: F023092 | Hana: 869990230920 | Z12Nc: -
3220970000    C 6V9 M (W)R | F0: F022097 | Hana: 869990220970 | Z12Nc: -
25259471000    K 241 G(W)/R | F0: F025947 | Hana: 869990259470 | Z12Nc: -
3231020110    K 64 G(W)/B | F0: F023102 | Hana: 869990231020 | Z12Nc: -
3220970200    C 6V9 M (W)R | F0: F022097 | Hana: 869990220970 | Z12Nc: -
3250910010    K 643 GS(W)/U | F0: F025091 | Hana: 869990250910 | Z12Nc: -
3230890100    K 642 G(W)/R | F0: F023089 | Hana: 869990230890 | Z12Nc: -
25264190000    K 3C0 M(W)/R | F0: F026419 | Hana: 869990264190 | Z12Nc: -
25259491000    K 243 G(W)/R | F0: F025949 | Hana: 869990259490 | Z12Nc: -
3221020111    C 647 G (W)R | F0: F022102 | Hana: 869990221020 | Z12Nc: -
25252790010    K 342 GS(W)/R | F0: F025279 | Hana: 869990252790 | Z12Nc: -
25252890000    K 10 E(W)/R | F0: F025289 | Hana: 869990252890 | Z12Nc: -
3230990200    K 640 ES(W)/I | F0: F023099 | Hana: 869990230990 | Z12Nc: -
25252841000    K 244 G(W)/R | F0: F025284 | Hana: 869990252840 | Z12Nc: -
3220990000    C 649 P (W)R | F0: F022099 | Hana: 869990220990 | Z12Nc: -
25260540110    C 349 P (W)R | F0: F026054 | Hana: 869990260540 | Z12Nc: -
3230890210    K 642 G(W)/R | F0: F023089 | Hana: 869990230890 | Z12Nc: -
25268300010    K 343 GS(W)/R | F0: F026830 | Hana: 869990268300 | Z12Nc: -
3226000000    C 615 E (W)P(1) | F0: F022600 | Hana: 869990226000 | Z12Nc: -
3221020100    C 647 G (W)R | F0: F022102 | Hana: 869990221020 | Z12Nc: -
25252781000    K 342 G(W)/R | F0: F025278 | Hana: 869990252780 | Z12Nc: -
25259490100    K 243 G(W)/R | F0: F025949 | Hana: 869990259490 | Z12Nc: -
25265860010    C 345 G (W)P | F0: F026586 | Hana: 869990265860 | Z12Nc: -
25252840011    K 244 G(W)/R | F0: F025284 | Hana: 869990252840 | Z12Nc: -
25249290110    K 343 M(XW)/U | F0: F024929 | Hana: 869990249290 | Z12Nc: -
3250910011    K 643 GS(W)/U | F0: F025091 | Hana: 869990250910 | Z12Nc: -
3220950000    C 6V9 P (W)R | F0: F022095 | Hana: 869990220950 | Z12Nc: -
25260550010    C 347 G (W)R | F0: F026055 | Hana: 869990260550 | Z12Nc: -
25245130010    K 34 G(W)/U | F0: F024513 | Hana: 869990245130 | Z12Nc: -
25259491100    K 243 G(W)/R | F0: F025949 | Hana: 869990259490 | Z12Nc: -
25252861100    K 246 GS(W)/R | F0: F025286 | Hana: 869990252860 | Z12Nc: -
25256300010    K 340 G(W)/I | F0: F025630 | Hana: 869990256300 | Z12Nc: -
25249310110    K 346 PS(W)/U | F0: F024931 | Hana: 869990249310 | Z12Nc: -
3230890211    K 642 G(W)/R | F0: F023089 | Hana: 869990230890 | Z12Nc: -
25264481100    K 14 G(XW)/P | F0: F026448 | Hana: 869990264480 | Z12Nc: -
25263140010    K 34 G(W)/O | F0: F026314 | Hana: 869990263140 | Z12Nc: -
25265870010    C 347 G (W)P | F0: F026587 | Hana: 869990265870 | Z12Nc: -
3239350010    K 642 MS(W)/R | F0: F023935 | Hana: 869990239350 | Z12Nc: -
25252800010    K 342 MS(W)/R | F0: F025280 | Hana: 869990252800 | Z12Nc: -
25260540010    C 349 P (W)R | F0: F026054 | Hana: 869990260540 | Z12Nc: -
25249280110    K 343 E(W)/U | F0: F024928 | Hana: 869990249280 | Z12Nc: -
25241660210    K 342 M(W)/U | F0: F024166 | Hana: 869990241660 | Z12Nc: -
25252780011    K 342 G(W)/R | F0: F025278 | Hana: 869990252780 | Z12Nc: -
25259480100    K 242 G(W)/R | F0: F025948 | Hana: 869990259480 | Z12Nc: -
25259480010    K 242 G(W)/R | F0: F025948 | Hana: 869990259480 | Z12Nc: -
25264400010    K 14 GS(W)/EU | F0: F026440 | Hana: 869990264400 | Z12Nc: -
25259481000    K 242 G(W)/R | F0: F025948 | Hana: 869990259480 | Z12Nc: -
25260530000    C 3V9 P (W)R | F0: F026053 | Hana: 869990260530 | Z12Nc: -
3231020111    K 64 G(W)/B | F0: F023102 | Hana: 869990231020 | Z12Nc: -
3220990110    C 649 P (W)R | F0: F022099 | Hana: 869990220990 | Z12Nc: -
25252740000    K 300 E(W)/R | F0: F025274 | Hana: 869990252740 | Z12Nc: -
25249310010    K 346 PS(W)/U | F0: F024931 | Hana: 869990249310 | Z12Nc: -
3230910100    K 6C7 M(W)/R | F0: F023091 | Hana: 869990230910 | Z12Nc: -
25252860100    K 246 GS(W)/R | F0: F025286 | Hana: 869990252860 | Z12Nc: -
25252780010    K 342 G(W)/R | F0: F025278 | Hana: 869990252780 | Z12Nc: -
25256330110    K 340 E(W)/I | F0: F025633 | Hana: 869990256330 | Z12Nc: -
3221020000    C 647 G (W)R | F0: F022102 | Hana: 869990221020 | Z12Nc: -
25259471100    K 241 G(W)/R | F0: F025947 | Hana: 869990259470 | Z12Nc: -
25252860000    K 246 GS(W)/R | F0: F025286 | Hana: 869990252860 | Z12Nc: -
25249260010    K 345 G(W)/U | F0: F024926 | Hana: 869990249260 | Z12Nc: -

Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст!

Доставку запчастей  по Санкт-Петербургу и отправку по России почтой или ТК CDEK можно оформить на нашем сайте через корзину!!!

Доставка по России - Отправка запчастей по России 

Доставка в регионы Почтой России — Стоимость доставки рассчитывается
индивидуально по тарифам Почты и озвучивается клиенту заранее, кроме того, цена и сроки доставки отображаются в корзине при оформлении заказа.

Доставка по России транспортной компанией CDEK или Boxberry (или другой по
желанию клиента и по согласованию с менеджером) — Стоимость
доставки рассчитывается индивидуально по тарифам транспортной компании
и озвучивается клиенту заранее.

Цена и сроки доставки ТК CDEK и Boxberry также отображаются в корзине при оформлении заказа! 

Также обращаем внимание, что может взиматься плата за доставку товара
до офиса транспортной компании или Почты России (все обсуждается
индивидуально с менеджером) 

Отправка осуществляется по предварительному согласованию.
Менеджер вправе отказать в возможности отправки товара. 

Доставка по Санкт-Петербургу

Режим работы отдела доставки

пн. – пт.:10:00 – 19:00 
сб. – вс.:10:00 – 16:00

Интервалы доставки

У нас есть срочная доставка по Санкт-Петербургу!!! Она возможна даже в течение 2 часов после заказа, а также на любое другое удобное для Вас время и день.
Срочная доставка груза 0-11 кг всего 650 рублей* и возможна в этот же день - Вы сами выбираете удобный интервал при оформлении заказа. 

Также есть менее срочная курьерская доставка (курьерская служба CDEK, Boxberry), а также до пунктов самовывоза CDEK и Boxberry- в течение 2-3 дней,

ее цена будет рассчитана в корзине при оформлении заказа в зависимости от адреса - ориентировочно 300-400 рублей. 

Цена доставки по Санкт-Петербургу груза (0-11 кг) 650 рублей 

Цена срочной доставки указана при доставке товара в пределах КАД 

* За пределами КАД, а также Кировский, Красносельский районы, Рыбацкое и т.д. - стоимость срочной доставки указана ниже в списке, также ее можно уточнить у менеджеров

заранее или в корзине с заказом, выбрав соответствующий населенный пункт или адрес.

Доставка осуществляется по предварительному согласованию.

Цена срочной доставки до квартиры в:

Кировский район г. Санкт-Петербург - 950 рублей

Красносельский район г. Санкт-Петербург - 950 рублей

Рыбацкое - 850 рублей

Парголово - 650 рублей

Всеволожск - 1200 рублей

Петергоф - 1200 рублей

Пушкин - 1200 рублей

Шушары - 1200 рублей

Металлострой - 1200 рублей

Кронштадт - 1400 рублей

Колпино - 1200 рублей

Лисий Нос - 1200 рублей

Ломоносов - 1600 рублей

Павловск - 1200 рублей

Стрельна - 1200 рублей

Шлиссельбург - 1200 рублей

Цена крупногабаритного груза свыше 11 кг обсуждается
индивидуально и согласовывается с менеджером заранее. 

Также цена отображается в корзине при заказе.  


О производителе

Ariston

Ariston

Ariston Компания Ariston начала своё существование как ответвление деятельности Industrie Merloni. Сперва деятельностью этой компании основанной в 1930-м году в Италии Аристиде Мерлони было производство весов. Но на итальянском рынке в этой област... Подробнее...

Диск ручки, Indesit, Ariston


Оставить отзыв  ↓
 
Ещё никто не оставил отзывов.
 
 
Telegram
Чат со специалистом
Whatsapp
Viber
+7(812)407-35-35
+7(921)900-09-22
8-800-333-22-31
ВКонтакте
Увидеть товар до покупки
Почта Mail